关于NBC
产品信息
NBC
研究与开发
投资者关系
品质管理
本站地图
联系我们
首页
工业用丝网
尼龙规格表
工业用丝网首页
NXX规格表 标准宽度107厘米数,120厘米数,135厘米数
丝网型号 丝网目数/2.54cms 孔宽(µm) 开孔面积(%) 丝径(µm)
NXXX 25 200 41 10 43·43/43·43
NXX 25 198/240 63 30 43·43/43
NXX 18 190/224 65 27 43·50/50
NXX 17 180/209 72 30 43·50/50
NXX 16 174/208 75 32 43·50/50
NXX 15 165/190 85 35 43·50/50
NXX 14 158/172 95 38 43·50/50
NXX 13 148/156 100 36 43·61/61
NXX 121/2 142/152 106 37 43·61/61
NXX 12 137/147 112 39 43·61/61
NXX 11 133/141 118 41 43·61/61
NXX 101/2 128/136 125 42 43·61/61
NXX 10 121/130 132 42 50·61/61
NXX 91/2 115/127 140 44 50·61/61
NXX 9 108/115 150 43 50·70/70
NXX 81/2 104/110 160 45 50·70/70
NXX 8 90.5/101.5 180 46 61·80/70
NXX 7 84.5/91 200 48 61·80/80
上述规格表中包括非标准规格的产品。有意者请来电询问库存。如需特殊规格产品可定做。
NMG规格表 标准宽度120厘米数
丝网型号 丝网目数/2.54cms 孔宽(µm) 开孔面积(%) 丝径(µm)
NMG 84 79.5 200 39 120
NMG 72 74.0 224 43 120
NMG 70 70.0 236 42 130
NMG 68 68.5 243 43 130
NMG 66 67.5 250 44 130
NMG 64 61.0 265 41 150
NMG 62 59.5 275 42 150
NMG 60 59.0 280 42 150
NMG 58 56.5 300 45 150
NMG 56 53.5 308 42 165
NMG 54 53.0 315 43 165
NMG 52 50.5 335 44 165
NMG 50 49.0 355 47 165
NMG 48 47.0 363 45 180
NMG 47 44.0 375 42 200
NMG 46 44.5 390 47 180
NMG 45 42.5 400 45 200
NMG 44 40.5 425 46 200
NMG 42 38.0 450 45 220
NMG 40 36.5 475 47 220
NMG 38 35.5 500 49 220
NMG 36 34.0 530 50 220
NMG 34 31.5 560 48 250
NMG 32 30.0 600 50 250
NMG 31 29.0 630 52 250
NMG 30 27.5 670 53 250
NMG 28 25.5 710 51 280
NMG 27 24.5 750 52 280
NMG 26 23.5 800 55 280
NMG 24 21.0 850 49 350
NMG 23 20.5 900 53 350
NMG 20 19.0 1,000 56 350
NMG 19 16.5 1,120 53 430
NMG 17 15.0 1,250 54 430
NMG 15 14.0 1,400 60 430
NMG 14 12.0 1,600 57 500
NMG 12 11.0 1,800 61 500
NMG 10 9.5 2,000 56 670
上述规格表中包括非标准规格的产品。有意者请来电询问库存。如需特殊规格产品可定做。
NIPPU(尼龙)强力网规格表 标准宽度102厘米数
丝网型号 丝网目数/2.54cms 孔宽(µm) 开孔面积(%) 丝径(µm) 厚度(µm)
NB 90 90 155 30 130 270
NB 80 80 190 36 130 240
NB 60 60 258 37 165 320
NB 50 50 308 37 200 380
NB 40 40 435 47 200 380
NB 34 34 512 47 235 440
NB 20 20 990 61 280 520
上述规格表中包括非标准规格的产品。有意者请来电询问库存。如需特殊规格产品可定做。
N-NO 规格表 标准宽度115厘米数   特殊订货:斜纹织造
:特殊订货  :斜纹织造
丝网型号 丝网目数/2.54cms 孔宽
(µm)
开孔面积(%) 丝径(µm) 厚度(µm)
N-NO.508S 508 20 16 30 60
N-NO.460S 460 25 21 30 60
N-NO.420T 420 25 18 35 70
N-NO.420S 420 30 25 30 51
N-NO.380T 380 32 23 35 68
N-NO.380S 380 37 30 30 55
N-NO.355T 355 37 26 35 66
N-NO.355S 355 42 34 30 52
N-NO.330T 330 42 30 35 66
N-NO.330S 330 47 37 30 50
N-NO.305T 305 48 34 35 60
N-NO.305S 305 53 41 30 53
N-NO.280HD 280 53 34 38 64
N-NO.270T 270 59 39 35 60
N-NO.255HD 255 57 32 43 75
N-NO.230T 230 67 37 43 75
N-NO.200HD 200 77 37 50 86
N-NO.175T 175 95 43 50 87
N-NO.150T 150 108 41 61 106
N-NO.125HD 125 123 37 80 142
N-NO.125T 125 133 43 70 121
N-NO.110S 110 161 49 70 121
上述规格表中包括非标准规格的产品。有意者请来电询问库存。如需特殊规格产品可定做。

    本站所载产品参数信息仅供参考,如在特殊情况下引用这些参数时,请与我们联系。技术规格信息如有变更恕不另行通知。

页首
All rights reserved. Copyright (c) 2003 NBC Inc. NBC inc.