关于NBC
产品信息
NBC
研究与开发
投资者关系
品质管理
本站地图
联系我们
首页
丝网印刷用丝网
推荐使用的张力值

型号 丝网型号 丝网目数 标称线径 推荐使用的张力值
标准张力
(N/cm)
高张力
(N/cm)
特高张力
(N/cm)
新丝网编码 旧丝网编码 每厘米 每英寸 µm 断裂张力
x 60%
断裂张力
x 70%
断裂张力
x 90%
L- 180-027/460PW 460-27 180 460 27 1.58(18) 1.35(21) 1.06(27)
L- 165-027/420PW 420-27 165 420 27 1.58(18) 1.35(21) 1.06(27)
L- 150-027/380PW 380-27 150 380 27 1.58(18) 1.35(21) 1.06(27)
L- 150-030/380PW 380-30 150 380 30 1.29(22) 1.09(26) 0.87(33)
L- 140-027/355PW 355-27 140 355 27 1.80(16) 1.58(18) 1.19(24)
L- 130-027/330PW 330-27 134 334 27 1.93(15) 1.68(17) 1.29(22)
L- 130-030/330PW 330-30 134 334 30 1.42(20) 1.24(23) 0.96(30)
L- 124-027/315PW 315-27 124 315 27 1.93(15) 1.58(18) 1.24(23)
L- 124-030/315PW 315-30 124 315 30 1.48(19) 1.24(23) 0.98(29)
EX 180-027/460PW 460S 180 460 27 1.80(16) 1.48(19) 1.19(24)
EX 180-030/460TW 460T 180 460 30 1.06(27) 0.89(32) 0.72(41)
EX 165-027/420PW 420S 165 420 27 1.80(16) 1.48(19) 1.19(24)
EX 165-030/420PW 420M 165 420 30 1.19(24) 1.02(28) 0.79(36)
EX 165-033/420TW 420T 165 420 33 1.14(25) 0.98(29) 0.76(38)
EX 150-030/380PW 380S 150 380 30 1.35(21) 1.14(25) 0.89(32)
EX/UX 150-033/380PW 380M 150 380 33 1.24/1.14
(23/25)
1.09/0.98
(26/29)
0.84/0.76
(34/38)
EX 150-035/380TW 380T 150 380 35 1.06(27) 0.92(31) 0.73(40)
EX 140-030/355PW 355S 140 355 30 1.35(21) 1.14(25) 0.89(32)
EX/UX 140-035/355PW 355T 140 355 35 1.09/0.98
(26/29)
0.96/0.78
(30/37)
0.74/0.73
(39/40)
EX 130-030/330PW 330S 130 330 30 1.58(18) 1.35(21) 1.06(27)
EX 130-033/330PW 330M 130 330 33 1.35(21) 1.19(24) 0.92(31)
EX 130-035/330PW 330T 130 330 35 1.06(27) 0.89(32) 0.72(41)
EX 120-030/305PW 305S 120 305 30 1.80(16) 1.48(19) 1.19(24)
EX/UX 120-033/305PW 305M 120 305 33 1.42/1.35
(20/21)
1.24/1.14
(23/25)
0.96/0.89
(30/32)
EX/UX 120-035/305PW 305T 120 305 35 1.24/1.14
(23/25)
1.06/0.96
(27/30)
0.82/0.76
(35/38)
EX 120-040/305PW 305HD 118 300 40 1.09(26) 0.96(30) 0.76(38)
EX/UX 110-035/280PW 280T 110 280 35 1.24/1.14
(23/25)
1.06/0.98
(27/29)
0.82/0.78
(35/37)
EX/UX 106-040/270PW 270HD 106 270 40 1.14/1.02
(25/28)
0.96/0.87
(30/33)
0.76/0.69
(38/42)
UX 100-035/255PW 255S 100 255 35 1.29(22) 0.79(36) 0.87(33)
EX/UX 100-040/255PW 255T 100 255 40 1.24/1.06
(23/27)
1.06/0.92
(27/31)
0.82/0.73
(35/40)
EX/UX 90-040/230PW 230S 90 230 40 1.29/1.09
(22/26)
1.09/0.96
(26/30)
0.87/0.74
(33/39)
EX 90-045/230PW 230T 90 230 45 1.06(27) 0.89(32) 0.72(41)
EX 79-045/200PW 200S 79 200 45 1.09(26) 0.96(30) 0.74(39)
EX 79-048/200PW 200M 79 200 48 1.09(26) 0.96(30) 0.74(39)
EX 79-055/200PW 200T 79 200 55 1.06(27) 0.89(32) 0.72(41)
EX 71-045/180PW 180S 71 180 45 1.29(22) 1.14(25) 0.87(33)
EX 71-055/180PW 180T 71 180 55 1.06(27) 0.92(31) 0.73(40)
EX 63-063/160PW 160H 63 160 63 1.06(27) 0.92(31) 0.73(40)
EX 59-048/150PW 150M 59 150 48 1.35(21) 1.19(24) 0.92(31)
EX 59-055/150PW 150T 59 150 55 1.29(22) 1.09(26) 0.87(33)
EX 59-063/150PW 150H 59 150 63 1.06(27) 0.92(31) 0.73(40)
EX 55-063/140PW 140H 55 140 63 1.06(27) 0.92(31) 0.73(40)
EX 53-048/135PW 135M 53 135 48 1.58(18) 1.35(21) 1.06(27)
EX 53-055/135PW 135T 53 135 55 1.35(21) 1.19(24) 0.92(31)
EX 49-071/125PW 125H 49 125 71 1.06(27) 0.92(31) 0.73(40)
EX 47-048/120PW 120MS 47 120 48 1.58(18) 1.35(21) 1.06(27)
EX 47-055/120PW 120M 47 120 55 1.58(18) 1.35(21) 1.09(26)
EX 47-063/120PW 120T 47 120 63 1.09(26) 0.92(31) 0.73(40)
EX 43-080/110PW 110HD 43 110 80 1.06(27) 0.92(31) 0.73(40)
EX 39-055/100PW 100S 39 100 55 1.68(17) 1.42(20) 1.09(26)
EX 39-071/100PW 100T 39 100 71 1.06(27) 0.89(32) 0.72(41)
EX 35-071/90PW 90S 35 90 71 1.09(26) 0.96(30) 0.74(39)
EX 35-080/90PW 90T 35 90 80 1.06(27) 0.92(31) 0.73(40)
EX 31-071/80PW 80S 31 80 71 1.09(26) 0.96(30) 0.74(39)
EX 31-100/80PW 80T 31 80 100 1.06(27) 0.89(32) 0.72(41)
EX 27-071/70PW 70S 27 70 71 1.29(22) 1.14(25) 0.87(33)
EX 24-125/60PW 60T 24 60 125 1.06(27) 0.89(32) 0.72(41)

推荐使用的张力值的详细内容(PDF)
页首
All rights reserved. Copyright (c) 2003 NBC Inc. NBC inc.