会社情報
研究開発
投資家の皆様へ
製品・サービス
NBCメッシュテクノロジー
採用情報
NBC
会社情報
研究開発
投資家の皆様へ
製品・サービス
NBCのメッシュテクノロジー
採用情報
サイトマップ
お問い合せ
トップページ
スクリーン印刷用資材
規格表
L-SCREEN UX-SCREEN EX-SCREEN
品番 メッシュ数 線径 厚さ オープニング オープンエリア 透過体積
新品名 /cm /inch µm µm µm % cm³/m²
L-200-027/508TW 200 508 27 52±3µ 18 13 6.7
L-180-027/460PW 180 460 27 41±2µ 23 18 7.2
L-180-030/460TW 180 460 30 55±3µ 20 13 7.4
L-165-027/420PW 165 420 27 40±2µ 28 22 8.9
L-165-030/420PW 165 420 30 46±2µ 25 18

8.2

UX165-033/420TW 165 420 33 60±3µ 22 14 8.3
L-150-027/380PW 150 380 27 40±2µ 35 27 10.9
L-150-030/380PW 150 380 30 45±2µ 32 23 10.2
UX150-033/380PW 150 380 33 48±2µ 29 19 8.9
UX150-035/380TW 150 380 35 64±3µ 27 16 10.3
L-140-027/355PW 140 355 27 40±2µ 40 31 12.2
L-140-030/355PW 140 355 30 45±2µ 37 26 11.7
UX140-035/355PW 140 355 35 53±2µ 32 19 10.3
UX140-035/355TW 140 355 35 61±3µ 32 19 11.9
L-130-027/330PW 131 334 27 40±2µ 44 34 13.4
L-130-030/330PW 131 334 30 45±2µ 41 29 13.1
UX130-035/330PW 130 330 35 53±2µ 37 23 12.2
L-124-027/315PW 124 315 27 40±2µ 49 36 14.6
L-124-030/315PW 124 315 30 45±2µ 46 32 14.4
L-120-030/305PW 120 305 30 46±2µ 48 34 15.5
UX120-033/305PW 120 305 33 50±2µ 45 30 14.8
UX120-035/305PW 120 305 35 53±2µ 43 27 14.3
UX120-040/305PW 118 300 40 62±2µ 40 22 13.6
UX120-040/305TW 118 300 40 72±4µ 40 22 15.8
UX110-035/280PW 110 280 35 53±2µ 51 31 16.6
UX106-040/270PW 106 270 40 60±2µ 49 27 16.3
UX100-040/255PW 100 255 40 60±2µ 55 30 18.0
UX / EX 100-045/255TW 98 250 45 80±4µ 54 28 22.3
UX90-040/230PW 90 230 40 60±2µ 65 35 21.1
UX / EX 90-045/230PW 90 230 45 68±2µ 62 32 21.7
UX / EX 90-048/230PW 88 225 48 75±2µ 62 30 22.5
UX / EX 90-055/230TW 88 225 55 91±4µ 56 25 22.3
UX / EX 79-045/200PW 79 200 45 68±2µ 79 39 26.3
UX / EX 79-048/200PW 79 200 48 75±2µ 76 36 26.9
UX / EX 79-055/200PW 79 200 55 88±2µ 70 30 26.7
UX / EX 71-045/180PW 71 180 45 70±2µ 93 44 30.5
UX / EX 71-048/180PW 71 180 48 76±2µ 90 41 31.0
UX / EX 71-055/180PW 71 180 55 88±2µ 84 36 31.3
EX 71-063/180PW 71 180 63 98±5% 76 29 28.5
UX / EX 63-048/160PW 63 160 48 80±5% 108 46 36.9
EX 63-063/160PW 63 160 63 105±5% 94 35 36.6
EX 63-071/160PW 63 160 71 116±5% 86 29 33.8
UX / EX 59-045/150PW 59 150 45 72±2µ 121 51 37.0
UX / EX 59-048/150PW 59 150 48 76±2µ 118 49 37.1
UX / EX 59-055/150PW 59 150 55 88±2µ 112 44 38.7
EX 59-063/150PW 59 150 63 105±5% 104 38 39.9
EX 59-071/150PW 59 150 71 116±5% 96 32 37.5
EX 55-063/140PW 55 140 63 105±5% 116 41 43.2
EX 55-080/140PW 55 140 80 140±5% 99 30 42.0
UX / EX 53-045/135PW 53 135 45 73±5% 140 55 40.5
UX / EX 53-048/135PW 53 135 48 79±5% 137 53 42.0
UX / EX 53-055/135PW 53 135 55 95±5% 131 49 46.2
EX 49-071/125PW 49 125 71 116±5% 130 41 47.6
UX / EX 47-045/120PW 47 120 45 73±5% 164 60 43.6
UX / EX 47-048/120PW 47 120 48 80±5% 161 58 46.1
UX / EX 47-055/120PW 47 120 55 95±5% 155 53 50.7
EX 47-063/120PW 47 120 63 105±5% 147 48 50.4
EX 47-080/120PW 47 120 80 137±5% 130 38 51.4
EX 43-080/110PW 43 110 80 132±5% 149 42 54.9
UX / EX 39-055/100PW 39 100 55 95±5% 197 60 57.1
EX 39-071/100PW 39 100 71 122±5% 181 51 62.0
EX 39-080/100PW 39 100 80 134±5% 172 46 61.4
EX 35-071/90PW 35 90 71 125±5% 209 55 68.7
EX 35-080/90PW 35 90 80 137±5% 200 50 69.0
EX 31-071/80PW 31 80 71 125±5% 245 59 74.1
EX 31-100/80PW 31 80 100 170±5% 216 46 78.3
EX 27-071/70PW 27 70 71 125±5% 290 64 79.8
EX 27-125/70PW 27 70 125 240±5% 236 42 101.4
EX 24-125/60PW 24 60 125 230±5% 296 49 112.7
EX 24-150/60PW 24 60 150 260±5% 271 41 106.8
EX 20-200/50PW 20 50 200 380±10% 306 36 137.9
EX 16-200/40PW 16 40 200 400±10% 433 46 186.0
EX 12-250/30PW 12 30 250 500±10% 595 49 246.7
●オープニング:メッシュ数と製織前の線径により算出しています。
●オープニングエリア:オープニングと製織前の線径により算出しています。
●透過体積:オープニングと製織前の線径及び厚さにより算出しています。
※規格値は品質改善のために予告なく変更することがあります。

Lスクリーン・UXスクリーン・EXスクリーン
PageTop
All rights reserved. Copyright (c) 2003 NBC Inc.